Mountain Stats and Trail Maps
Trail Maps

Big Sky Trail Map now available for your Garmin GPS
Mountain Stats
Elevation
Summit (Lone Peak) - 11,166 feet
Base (Mountain Village) - 7,500 feet
Base (Lone Moose) - 6,800 feet
Ski Terrain
3,812 acres - 150 named runs covering over 85 miles on three separate mountains.
Slope Difficulty
20% expert
40% advanced
26% intermediate
14% beginner
Vertical Drop
4,350 feet
Longest Run
Liberty Bowl to Mountain Mall - 6 miles
Average Lift Line
Consistently recognized in national ski magazines for short or non-existent lines.
Average Winter Daytime Temperature
20 degrees F
Average Annual Snowfall
400+ inches
Lift Capacity
25,000 skiers per hour
Ski Season Opened
November 24, 2007
Ski Season Ends
April 13, 2008
Snow Conditions Phone Line
406.995.5900
Online Report
| Lift Name | Vertical Ft | Ft. Length | Ride Time |
|---|---|---|---|
| Lone Peak Tram, 15-passenger car | 1,450 | 2,828 | 4 |
| Swift Current, high-speed quad | 1,647 | 8,555 | 9 |
| Thunder Wolf, high-speed quad | 1,728 | 5,966 | 6 |
| Ramcharger, high-speed quad | 1,160 | 4,578 | 5 |
| Southern Comfort, high-speed quad | 1,250 | 6,055 | 6 |
| Gondola One, 4-passenger car | 1,525 | 8,530 | 12 |
| Iron Horse, quad chair | 894 | 3,370 | 8 |
| Lone Peak, triple chair | 833 | 2,920 | 6 |
| Lone Moose, triple chair | 1284 | 4000 | 8 |
| Shedhorn, double chair | 1,484 | 4,623 | 9 |
| Challenger, double chair | 1,672 | 4,756 | 9 |
| Explorer, double chair | 622 | 3,700 | 7 |
| White Otter , double chair | 210 | 2,200 | 5 |
| Cascade , double chair | 448 | 3,295 | 7 |
| Pony Express, double chair | 560 | 3100 |
8 |
| Dakota, triple chair | 1,210 | 3,100 | 8 |
Big Sky also has five surface lifts.










